top of page

Ancestrais | Ancestors

Esta página é dedicada à todos os gatos que fizeram parte de nossa criação.

 

Agradecemos aos criadores que nos proporcionaram a chance de trabalhar com linhagens  tão especiais e importantes para nós.

This page is dedicated to all cats wich were part of our breeding program.

 

We are thankfull to all breeders who have given us the chance to work with so special and important lines to us.

Honey Hill's Melis

Nome | Name: NO* Honey Hills Melis

Origem | Origin: Noruega / Norway

Criador | Breeder: Nan Bente Berge & Anders Braaten

Nascimento | Birthdate: 21/02/2006 * 12/11/2011

(em memória | in memoriam)

 

Mãe das ninhadas | Mother of litters

B1 - E1 - G1 - L1O1

Firedevils Eclipse
Wytopitlock Pepe Lopez

Nome | Name: DK* Wytopitlock Pepe Lopez

Origem | Origin: Dinamarca / Denmark

Criador | Breeder: Anette Becker & Charlotte Askjaer

Nascimento | Birthdate: 08/06/2008

(Vivendo como pet com Daniela Citron | Living as pet with Daniela  Citron) 

Mãe das ninhadas | Mother of litters

K1 - P1

Sebasco's Sandman
Triunfo Galadriel
Ask.png

Nome | Name: NO* Mydele's Ask

Origem | Origin: Noruega / Norway

Criador | Breeder: Gudrun Wulff

Nascimento | Birthdate: 03/11/2010

(Vivendo como pet com Cintia Stela | Living as pet with Cintia Stela) 

Pai das ninhadas | Father of litters

R1 - T1 - W1 - X1

Santino of The Catplanet
Wytopitlock Chloé

Nome | Name: DK* Wytopitlock Chloé

Origem | Origin: Dinamarca / Denmark

Criador | Breeder: Anette Becker

Nascimento | Birthdate: 08/12/2005 * 29/07/2014

(em memória | in memoriam)

Mãe das ninhadas | Mother of litters

A1 - F1 - J1 - Q1 - T1

Triunfo No Angel

Nome | Name: BR* Triunfo No Angel

Origem | Origin: Brasil / Brazil

Criador | Breeder: Kleyne Andrade & Hugo Cavalheiro

Nascimento | Birthdate: 22/08/2011

(Vivendo como pet com Cristiane Freitas | Living as pet with Cristiane Freitas) 

Mãe das ninhadas | Mother of litters

W1 - A2

Triunfo Anthony

Nome | Name: NO* Mydele's Embla

Origem | Origin: Noruega / Norway

Criador | Breeder: Gudrun Wulff

Nascimento | Birthdate: 09/06/2007 * 14/11/2020

(em memória | in memoriam)

 

Mãe das ninhadas | Mother of litters

D1 - H1

Triunfo Demi Moore
Heimdall.png

Nome | Name: DK* Coogan's Heimdall

Origem | Origin: Dinamarca / Denmark

Criador | Breeder: Lene Glem

Nascimento | Birthdate: 11/10/2011 * 09/07/2018

(em memória | in memoriam)

Pai das ninhadas | Father of litters

V1 - D2 - F2 - G2 - L2 - M2

DavidChu.png

Nome | Name: BR* Triunfo David Chu

Origem | Origin: Brasil / Brazil

Criador | Breeder: Kleyne Andrade & Hugo Cavalheiro

Nascimento | Birthdate: 09/11/2016

(Vivendo como pet com Débora Tavares | Living as pet with Débora Tavares)

Pai das ninhadas | Father of litters

J2

BettyBoop.png

Nome | Name: BR* Triunfo Betty Boop

Origem | Origin: Brasil / Brazil

Criador | Breeder: Kleyne Andrade & Hugo Cavalheiro

Nascimento | Birthdate: 26/01/2015

(Vivendo como pet com Úrsula Guirro | Living as pet with Úrsula Guirro)

Mãe das ninhadas | Mother of litters

E2 - M2

Hugo.png

Nome | Name: NO* Mydele's Hugo

Origem | Origin: Noruega / Norway

Criador | Breeder: Gudrun Wulff

Nascimento | Birthdate: 05/03/2016

(Vivendo como pet com Maria Tatiana | Living as pet with Maria Tatiana) 

Pai das ninhadas | Father of litters

I2

PinUpBlue.png

Nome | Name: BR* Triunfo Pin Up Blue

Origem | Origin: Brasil / Brazil

Criador | Breeder: Kleyne Andrade & Hugo Cavalheiro

Nascimento | Birthdate: 08/09/2011

(Vivendo como pet com Marcelo de Melo | Living as pet with Marcelo de Melo) 

Mãe das ninhadas | Mother of litters

V1 - Z1 - B2 - F2 - L2 - O2 - T2

WhitneyHandicap.png

Nome | Name: US* Highlander Whitney Handicap

Origem | Origin: Estados Unidos / United States

Criador | Breeder: Teresa Patrone & Edwin Sweeney

Nascimento | Birthdate: 07/08/2014

(Vivendo como pet com Fabriciana Coêlho Corrêa Franco | Living as pet with Fabriciana Coêlho Corrêa Franco) 

Mãe das ninhadas | Mother of litters

D2 - I2 - R2 - X2

Highlander.png

Nome | Name: BR* Triunfo Highlander, JW

Origem | Origin: Brasil / Brazil

Criador | Breeder: Kleyne Andrade & Hugo Cavalheiro

Nascimento | Birthdate: 13/01/2017 * 22/06/2022

(em memória | in memoriam)

Pai das ninhadas | Father of litters

O2 - T2 - W2

Nome | Name: US* Nascat Texas Rose

Origem | Origin: Estados Unidos / United States

Criador | Breeder: Donna Hinton

Nascimento | Birthdate: 26/12/2012

(Vivendo como pet com Fabiana Cristina de Souza Santos | Living as pet with Fabiana Cristina de Souza Santos) 

Mãe das ninhadas | Mother of litters

Y1 - C2 - G2

Enya.png

Nome | Name: BR* Triunfo Enya

Origem | Origin: Brasil / Brazil

Criador | Breeder: Kleyne Andrade & Hugo Cavalheiro

Nascimento | Birthdate: 10/11/2016

(Vivendo como pet conosco | Living as pet with us) 

Mãe das ninhadas | Mother of litters

J2 - S2

Nome | Name: DE* Firedevils Eclipse of Triunfo

Origem | Origin: Alemanha / Germany

Criador | Breeder: Tanja & Matthias Boegemann

Nascimento | Birthdate: 15/05/2006 * 14/09/2019

(em memória | in memoriam)

 

 

 

 

 

 

 

 

Mãe da ninhada | Mother of litter

C1

Nome | Name: DK* Sebasco's Sandman

Origem | Origin: Dinamarca / Denmark

Criador | Breeder: Susanne & Per Larsen

Nascimento | Birthdate: 08/11/2007 * 21/01/2022

(em memória | in memoriam)

Pai das ninhadas | Father of litters

E1 - G1 - H1 - M1

Nome | Name: BR* Triunfo Galadriel

Origem | Origin: Brasil / Brazil

Criador | Breeder: Kleyne Andrade & Hugo Cavalheiro

Nascimento | Birthdate: 18/01/2010

(Vivendo como pet com Diego de Freitas | Living as pet with Diego de Freitas)

Mãe das ninhadas | Mother of litters

N1 - S1

Nome | Name: Santino of The Catplanet *NL

Origem | Origin: Holanda / Netherland

Criador | Breeder: Marian & Rene van der Voorden

Nascimento | Birthdate: 23/02/2009

(Vivendo como pet com Débora Tavares | Living as pet with Débora Tavares)

Pai das ninhadas | Father of litters

I1 - J1 - K1 - P1 - Q1 - U1 - A2

Nome | Name: BR* Triunfo Anthony

Origem | Origin: Brasil / Brazil

Criador | Breeder: Kleyne Andrade & Hugo Cavalheiro

Nascimento | Birthdate: 28/01/2008 * 24/02/2017

(em memória | in memoriam)

Pai das ninhadas | Father of litters

D1 - L1 - N1 - O1 - S1 - Y1 - Z1 - C2 - E2

Nome | Name: BR* Triunfo Demi Moore

Origem | Origin: Brasil / Brazil

Criador | Breeder: Kleyne Andrade & Hugo Cavalheiro

Nascimento | Birthdate: 20/01/2009 * 05/04/2021

(em memória | in memoriam)

Mãe das ninhadas | Mother of litters

I1 - M1 - R1 - U1 - X1

Wytopitlock Chloé
Triunfo No Angel
Honey Hill's Melis
Firedevils Eclipse
Wytopitlock Pepe Lopez
Sebasco's Sandman
Triunfo Galadriel
Mydele's Ask
Santino of The Catplanet
Triunfo Anthony
Mydele's Embla
Triunfo Demi Moore
Coogan's Heimdall
Triunfo David Chu
Triunfo Betty Boop
Mydele's Hugo
Embla.png
Triunfo Pin Up Blue
Highlander Whitney Handicap
Triunfo Highlander
Nascat Texas Rose
Trinfo Enya
bottom of page